NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE
Nanoznanost predstavlja področje, ki raziskuje naravo in uporabo sistemov s komponentami nanometrične velikosti. Zajema vrsto znanstvenih področij s potencialnimi aplikacijami v skoraj vseh vejah gospodarstva.
Nanoznanost predstavlja področje, ki raziskuje naravo in uporabo sistemov s komponentami nanometrične velikosti. Zajema vrsto znanstvenih področij s potencialnimi aplikacijami v skoraj vseh vejah gospodarstva.
Nanoznanost predstavlja področje, ki raziskuje naravo in uporabo sistemov s komponentami nanometrične velikosti. Zajema vrsto znanstvenih področij s potencialnimi aplikacijami v skoraj vseh vejah gospodarstva. Osnovni cilj nanoznanosti je razumevanje strukture in dinamike materialov na atomskem in molekularnem nivoju, na katerem temeljijo njihove makroskopske lastnosti. S poznavanjem metod za mikromanipulacijo atomov in molekul je možno zgraditi nove molekule, naprave in stroje s povsem novimi lastnostmi in novimi možnostmi za uporabo. Kot primer navajamo projekte za zgraditev računalniških komponent atomske velikosti na silikonskih vezjih, konstrukcijo novih molekul, ki lahko občutijo posamezne viruse in bakterije, magnete na nivoju posameznih molekul, mikromotorje in molekule, ki lahko uporabljajo sončno svetlobe za kontrolo onesnaževalcev okolja.
Program nanoznanosti in nanotehnologije je interdisciplinarni podiplomski študijski program, ki zajema naslednja raziskovalna področja:
Poseben poudarek bo na raziskavah:
Prav tako se odpira možnost novih področij kemije in farmacije, kjer sintetiziramo nove spojine na molekularnem nivoju. Program tako povezuje vrsto naravoslovnih in tehniških disciplin. Poseben poudarek daje projektnemu raziskovalnemu delu študentov, mentorjev in profesorjev kot integralnemu delu študijskega programa. Ciljna znanja, ki jih bodo študentje pridobili iz civilnega in gospodarskega prava, mikroekonomike, patentnega prava in intelektualne lastnine ter načinov zbiranja "venture" kapitala, naj bi študentom po končanem študiju omogočila boljšo komunikacijo s strokovnjaki na teh področjih za razvoj in komercializacijo rezultatov nanotehnoloških raziskav.
| Skupno število kreditov za študij tretje stopnje | 180 KT |
|---|---|
| Obvezne učne vsebine | 60 KT |
| Izbirni predmeti | 20 KT |
| Individualno raziskovalno delo (IRD) | 70 KT |
| Doktorska disertacija | 30 KT |
Obvezni predmeti (20 KT)
Napredne teme iz nanoznanosti in nanotehnologij (10 KT)*
Seminar I (10 KT)
*Študent usmeritve Bioznanosti namesto predmeta Napredne teme iz nanoznanosti in nanotehnologij izbere enega od naslednjih predmetov: Proteoliza, Proteinsko in celično inženirstvo, Proteinski toksini - karakterizacija in uporaba v celični biologiji, Od kristalov do 3D strukture makromolekul, Programirana celična smrt, Metodologije v raziskavah biotske pestrosti.
Izbirni predmeti (20 KT)
Seznam predmetov je naveden spodaj.
Od tega lahko študent izbere največ en splošni predmet:
- Ekonomika in družba (5 KT)
- Industrijski seminar (5 KT)
- Komuniciranje znanosti (5 KT)
- Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki (5 KT)
- Priprava patentne prijave (5 KT)
Individualno raziskovalno delo 1 (20 KT)
Obvezni predmeti (30 KT)
Seminar II (30 KT)
Individualno raziskovalno delo 2 (30 KT)
Obvezni predmeti (10 KT)
Seminar III (10 KT)
Individualno raziskovalno delo 3 (20 KT)
Doktorska disertacija (30 KT)
| Predmet | Modul | Profesor | ECTS |
|---|---|---|---|
| Analiza in predikcija 3D struktur proteinov | NANO3 | prof. dr. Andrej Šali | 5 ECTS |
| Bio-slikanje | NANO3 | prof. dr. Cornelis Johannes Forrendinis Van Noorden | 5 ECTS |
| Biokeramični materiali | NANO3 | prof. dr. Tomaž Kosmač | 5 ECTS |
| Biologija matičnih celic | NANO3 | doc. dr. Metka Novak | 5 ECTS |
| Biomolekularne simulacije | NANO3 | prof. dr. Janez Mavri | 5 ECTS |
| Dielektrične in toplotne lastnosti nanomaterialov | NANO3 | prof. dr. Vid Bobnar | 5 ECTS |
| Doktorska disertacija | ST3,IKT3,NANO3,EKO3 | Predstojnik / Head of Programme | 30 ECTS |
| EPR spektroskopija nanomaterialov | NANO3 | prof. dr. Janez Štrancar | 5 ECTS |
| Ekonomika za raziskovalce | ST3,IKT2,NANO2,EKO,IKT3,NANO3,NANO,MEDIJI,EKO2,EKO3 | prof. dr. Sašo Polanec | 3 ECTS |
| Električne, optične in magnetne lastnosti nanomaterialov | NANO3 | doc. dr. Alenka Mertelj | 5 ECTS |
| Elektrokemijski procesi in protikorozijska zaščita materialov | NANO3 | prof. dr. Ingrid Milošev | 5 ECTS |
| Evolucijska genomika | NANO3 | prof. dr. Dušan Kordiš | 5 ECTS |
| Fizika materialov | NANO3 | prof. dr. Zdravko Kutnjak | 10 ECTS |
| Fizika nanomaterialov | NANO3 | prof. dr. Dragan Mihailović | 10 ECTS |
| In vitro manipulacija matičnih celic | NANO3 | prof. dr. Tamara Lah Turnšek | 5 ECTS |
| Individualno raziskovalno delo 1 | ST3,IKT3,NANO3,EKO3 | Predstojnik / Head of Programme | 20 ECTS |
| Individualno raziskovalno delo 2 | ST3,IKT3,NANO3,EKO3 | Predstojnik / Head of Programme | 50 ECTS |
| Individualno raziskovalno delo 3 | ST3,IKT3,NANO3,EKO3 | Predstojnik / Head of Programme | 20 ECTS |
| Industrijsko ekspertno znanje in projektno delo | ST3,IKT2,NANO2,EKO,IKT3,NANO3,NANO,MEDIJI,EKO2,EKO3 | prof. dr. Gorazd Kandus | 3 ECTS |
| Inovacijski management | ST3,IKT2,NANO2,EKO,IKT3,NANO3,NANO,MEDIJI,EKO2,EKO3 | prof. dr. Peter Stanovnik | 3 ECTS |
| Izbrana poglavja iz biofizike | NANO3 | prof. dr. Gojmir Lahajnar | 5 ECTS |
| Izbrana poglavja iz imunobiologije | NANO3 | izr. prof. dr. Nataša Kopitar Jerala | 5 ECTS |
| Izbrana poglavja iz sinteze proteinov | NANO3 | prof. dr. Nenad Ban | 5 ECTS |
| Karakterizacija kovinskih materialov | NANO3 | izr. prof. dr. Monika Jenko | 5 ECTS |
| Karakterizacija sestave in strukture | NANO3 | prof. dr. Iztok Arčon | 5 ECTS |
| Kemija materialov | NANO3 | izr. prof. dr. Matjaž Spreitzer | 10 ECTS |
| Klasični in kvantni kaos | NANO3 | prof. dr. Marko Robnik | 5 ECTS |
| Komercializacija tehnologij | ST3,IKT3,NANO3,EKO3 | prof. dr. Borut Likar | 5 ECTS |
| Komuniciranje znanosti Modul 1: Poljudno komuniciranje znanosti, Modul 2: Strokovno poročanje in prijava projekta | ST3,IKT3,NANO3,EKO3 | prof. dr. Saša Novak Krmpotič | 5 ECTS |
| Koncept trajnostnega razvoja | ST3,IKT2,NANO2,EKO,IKT3,NANO3,NANO,MEDIJI,EKO2,EKO3 | prof. dr. Ivo Šlaus | 3 ECTS |
| Kvantitativne analize nukleinskih kislin | NANO3 | prof. dr. Kristina Gruden | 5 ECTS |
| Magnetna relaksacija in resonanca nanomaterialov | NANO3 | prof. dr. Boštjan Zalar | 5 ECTS |
| Mehanika kompozitnih materialov | NANO3 | prof. dr. Arkady S. Voloshin | 5 ECTS |
| Mehanika živih tkiv | NANO3 | prof. dr. Krishnaswamy Ravi-Chandar | 5 ECTS |
| Mehanizem in biološke implikacije agregacije proteinov | NANO3 | prof. dr. Eva Žerovnik | 10 ECTS |
| Mehka snov | NANO3 | prof. dr. Samo Kralj | 5 ECTS |
| Mikroskopija nanomaterialov | NANO3 | prof. dr. Maja Remškar | 5 ECTS |
| Mikroskopske in mikroanalizne metode | NANO3 | prof. dr. Miran Čeh | 10 ECTS |
| Nanobiofizika | NANO3 | prof. dr. Janez Štrancar | 5 ECTS |
| Nanodelci, koloidna in površinska kemija | NANO3 | prof. dr. Darja Lisjak | 5 ECTS |
| Nanomehanika in časovno odvisni materiali | NANO3 | prof. dr. Wolfgang G. Knauss | 5 ECTS |
| Nanovarnost | NANO3 | prof. dr. Maja Remškar | 5 ECTS |
| Napredne obdelave materialov | NANO3,EKO3 | prof. dr. Uroš Cvelbar | 5 ECTS |
| Napredni kovinski materiali | NANO3 | izr. prof. dr. Monika Jenko | 10 ECTS |
| Načrtovanje učinkovin na osnovi molekulskega in QSAR modeliranja | NANO3 | prof. dr. Marjana Novič | 5 ECTS |
| Ne-Newtonske tekočine | NANO3 | prof. dr. Ken Walters | 5 ECTS |
| Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki | ST3,IKT3,NANO3,EKO3 | prof. dr. Matjaž Omladič | 5 ECTS |
| Numerično modeliranje v nanoznanostih | NANO3 | prof. dr. Bosiljka Tadić | 5 ECTS |
| Od kristalov do 3D strukture makromolekul | NANO3 | prof. dr. Dušan Turk | 10 ECTS |
| Plazemska nanoznanost | NANO3 | prof. dr. Uroš Cvelbar | 5 ECTS |
| Poslovno pravo in reševanje poslovnih sporov | ST3,IKT2,NANO2,EKO,IKT3,NANO3,NANO,MEDIJI,EKO2,EKO3 | prof. dr. Lojze Ude | 3 ECTS |
| Površine in mejne plasti | NANO3 | doc. dr. Erik Zupanič | 5 ECTS |
| Priprava patentne prijave | ST3,IKT3,NANO3,EKO3 | prof. dr. Miran Mozetič | 3 ECTS |
| Procesiranje in nanomagnetizem | NANO3 | prof. dr. Spomenka Kobe | 10 ECTS |
| Programirana celična smrt | NANO3 | prof. ddr. Boris Turk | 10 ECTS |
| Proteinski toksini - karakterizacija in uporaba v celični biologiji | NANO3 | prof. dr. Igor Križaj | 10 ECTS |
| Proteinsko in celično inženirstvo | NANO3 | izr. prof. dr. Toni Petan | 10 ECTS |
| Proteoliza | NANO3 | akad. prof. dr. Vito Turk | 10 ECTS |
| Proteolizni encimi in njihovi inhibitorji v diagnozi in terapiji raka | NANO3 | prof. dr. Tamara Lah Turnšek | 5 ECTS |
| Proteomika | NANO3 | doc. dr. Robert Vidmar | 5 ECTS |
| Rentgenska strukturna analiza | NANO3,EKO3 | doc. dr. Evgeny Goreshnik | 5 ECTS |
| Reologija | NANO3 | prof. dr. Ken Walters | 5 ECTS |
| Samoorganizacija materije | NANO3 | prof. dr. Bosiljka Tadić | 5 ECTS |
| Seminar I | NANO3 | prof. dr. Barbara Malič | 10 ECTS |
| Seminar II | NANO3 | prof. dr. Zvonko Trontelj | 10 ECTS |
| Seminar III | NANO3 | prof. dr. Barbara Malič | 10 ECTS |
| Sinteza nanomaterialov | NANO3 | prof. dr. Barbara Malič | 10 ECTS |
| Stabilnost, zvijanje in agregacija proteinov | NANO3 | prof. dr. Eva Žerovnik | 10 ECTS |
| Struktura, dinamika in zvijanje proteinov z NMR | NANO3 | prof. dr. Jonathan P. Waltho | 5 ECTS |
| Tehnologije oblikovanja nanoprahov | NANO3 | prof. dr. Tomaž Kosmač | 5 ECTS |
| Tekoči kristali | NANO3 | prof. dr. Samo Kralj | 5 ECTS |
| Teorija nanomaterialov | NANO3 | prof. dr. Viktor Kabanov | 10 ECTS |
| Teorija viskoelastičnosti | NANO3 | prof. dr. Wolfgang G. Knauss | 5 ECTS |
| Toplotna obdelava in inženiring površin kovinskih materialov | NANO3 | prof. dr. Bojan Podgornik | 5 ECTS |
| Vakuumistika | NANO3 | prof. dr. Janez Kovač | 5 ECTS |
| Višja mehanika trdnih nanomaterialov | NANO3 | prof. dr. Otto S. Brueller | 5 ECTS |
| Vloga in pomen živalskih modelov pri razumevanju raka | NANO3 | prof. dr. Olga Vasiljeva | 5 ECTS |
| Zlom in utrujanje materialov | NANO3 | prof. dr. Krishnaswamy Ravi-Chandar | 5 ECTS |
Sposobnost samostojnega raziskovalnega dela
Obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov
Sposobnost uporabe znanja v praksi
Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti
Zavezanost profesionalni etiki in regulativi
Sposobnost sodelovanja in timskega dela
Temeljni cilji programa je usposobiti kandidate za:
A) Splošne kompetence
B) Predmetnospecifične kompetence
Doktorand bo pridobil znanja in razvil spretnosti za:
• kompetentno raziskovanje na področju nanoznanosti in nanotehnologij, na usmeritvi Bioznanosti pa še posebej s področja bioznanosti,
• komuniciranje in prenos znanstvenih dosežkov v prakso,
• mednarodno povezovanje.
Podrobnejše predmetno-specifične kompetence, ki jih bo študent pridobil pri posameznih predmetih, so navedene v opisu predmetov.